| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2017): September | PENGARUH JENIS PUPUK ORGANIK DAN UREA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELEDRI (Apium graveolus L.) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Netty Syam, Suriyanti Suriyanti, Lilla Hasni Killian | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | PENGARUH JENIS SUBSTRAT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MISELUIM BIBIT F1 JAMUR TIRAM (Pleurotus ostreatus) | Abstract PDF |
| Hatta, M, Rahman. A. A, Alfarisy. Y. M | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | PENGARUH KONSENTRASI BIOURINE SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI (Brassica juncea L.) | Abstract PDF |
| Abdul Haris, Saida Saida, Abdullah Abdullah, Tasrif Tabrani | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | PENGARUH KONSENTRASI DAN FREKUENSI APLIKASI PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KUBIS (Brasicca oleracea var. capitata) | Abstract PDF |
| Sudirman Numba, Anwar Robbo, Abd. Rahman K. | ||
| Vol 1, No 2 (2017): September | PENGARUH KONSENTRASI DAN FREKUENSI APLIKASI PUPUK URINE SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI KERITING (Capsicum annuum L.) | Abstract Tidak berjudul (Bahasa Indonesia) |
| Andi Hasnaniah, St.Subaedah St.Subaedah, Netty Syam | ||
| Vol 6, No 2 (2022): September | PENGARUH KONSENTRASI DAN WAKTU PEMBERIAN EKSTRAK DAUN BIDURI (Calotropis gigantea) DALAM MENEKAN PERKEMBANGAN KEONG MAS PADA TANAMAN PADI SAWAH | Abstract PDF |
| Mawar Mawar, Ayu Kartini Parawansa, Abdullah Abdullah | ||
| Vol 5, No 2 (2021): September | PENGARUH LAMA PERENDAMAN DAN TINGKAT KONSENTRASI EKSTRAK BAWANG MERAH (Allium cepa L.) TERHADAP PERTUMBUHAN STEK TANAMAN NILAM (Pogostemon cablin BENTH.) | Abstract PDF |
| Dia Ayu Rahmani, Karno Karno, Budi Adi Kristanto | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Maret | PENGARUH PEMANGKASAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BERBAGAI VARIETAS CABAI MERAH (Capsicum annuum L.) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sukmawati Sukmawati, St. Subaedah, Sudirman Numba | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | PENGARUH PEMBERIAN AGEN HAYATI DAN DOSIS PUPUK NPK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BAWANG MERAH | Abstract PDF |
| Mutiara Hersa Madila, Netty Syam, Suraedah Alimuddin, Abdullah Abdullah | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | PENGARUH PEMBERIAN BEBERAPA DOSIS BIO-SLURRY SEBAGAI PUPUK ORGANIK DAN PENJARANGAN BUAH TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN STROBERI | Abstract PDF |
| Gabriella Nathalia, Agus Sulistyono, Djarwatiningsih Djarwatiningsih | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Maret | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ANORGANIK DAN KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR PADA PERTUMBUHAN SETEK LADA (Piper nigrum L) | Abstract PDF |
| Netty Syam, Saida Saida, Cahyo Wicaksona | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK NPK 15:15:15 TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SELASIH (Ocimum basilicum), MINT (Mentha spp) DAN SAMBUNG NYAWA (Gynura procumbens) | Abstract PDF |
| Tirta Salim. S, Dafni Mawar Tarigan, Razean Haireen, M.R | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | PENGARUH PEMBERIAN Trichoderma asperellum TZ11DI1 TERHADAP PENYAKIT LAYU FUSARIUM (Fusarium sp.) DAN PRODUKSI TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Nurdila Talib, Rida Iswati, Siska Irhamnawati Pulogu | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Maret | PENGARUH PENGGUNAAN SUKROSA DAN IBA TERHADAP INDUKSI AKAR EKSPLAN TUNAS ANGGREK (Dendrobium sp.) SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Nurmila Karimah, Florentina Kusmiyati, Syaiful Anwar | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | PENGARUH PUPUK KOMPOS TUMBUHAN KIPAHIT (Tithonia diversifolia) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN PAKCOY (Brassica rapa L.) | Abstract PDF |
| Prili Hardini Nur Arlita, Sulistyo Sidik Purnomo, Vera Oktavia Subardja | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | PENGARUH VARIASI NAUNGAN DAN KONSENTRASI IBA (Indole Butyric Acid) TERHADAP KEBERHASILAN SAMBUNG SAMPING TANAMAN JAMBU AIR CITRA (Syzygium samarangense) | Abstract PDF |
| Adjeng Setia Ningtyas, Karno Karno, Syaiful Anwar | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | PENGARUH WAKTU DAN LETAK PEMANGKASAN DAUN TERHADAP PRODUKSI DAN KANDUNGAN GULA TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays L. Saccharate Sturt) | Abstract PDF |
| A. Adlu Rahman, Abdul Haris, St. Sabahannur | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Maret | PENGELOLAAN LAHAN BERDASARKAN INDEKS BAHAYA EROSI DAN EKONOMISUB DAS PACANGKUDA HULU KOTA PALOPO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurhapisah Nurhapisah, Amir Tjoneng, Saida Saida | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | PENGELOMPOKAN GENOTIPE PADA TANAMAN JAGUNG PULUT LOKAL (Zea mays L. var. ceratina) DENGAN SELEKSI TONGKOL KE BARIS | Abstract PDF |
| Yufa Indrawan Tauhid, Djoko Murdono | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | PENGEMBANGAN CABAI KATOKKON (Capsicum annuum L. var. sinensis) DI LUAR HABITAT ASLINYA | Abstract PDF |
| Bakhtiar Ibrahim, Sudirman Numba, Nur Hazisah | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Maret | PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN BERDASARKAN KOMODITAS UNGGULAN DI KABUPATEN GOWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anwar Anwar | ||
| Vol 1, No 2 (2017): September | PENINGKATAN KADAR Zn DALAM BERAS ASE LAPANG DAN VARIETAS LAINNYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Edy Edy, Bakhtiar Ibrahim | ||
| Vol 1, No 2 (2017): September | PERANAN BAHAN ORGANIK Chromolaena odorata DAN Crotalaria juncea DALAM MENINGKATKAN KETERSEDIAAN HARA FOSFOR BAGI PERTUMBUHAN TANAMAN KEDELAI DI LAHAN KERING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| St.Subaedah St.Subaedah | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Maret | PERBAIKAN PERTUMBUHAN BIBIT JATI LOKAL MUNA (Tectona grandis Linn. F) ASAL BENIH MELALUI PERBANDINGAN KOMPOSISI MEDIA DAN BERBAGAI JENIS KOMPOS | Abstract PDF |
| Sulyanti Sanusi, Saida Saida, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 6, No 2 (2022): September | PERENCANAAN DAN KELAYAKAN INVESTASI PERKEBUNAN DURIAN DI KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG | Abstract PDF |
| Ahmad Bahjat, Mais Ilsan, Nurliani Nurliani | ||
| 101 - 125 of 183 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


