| Issue | Title | |
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI USAHATANI JAGUNG HIBRIDA (Zea mays L.) DI KABUPATEN PINRANG (Studi Kasus Pada Petani Jagung Hibrida di Desa Watang Kassa, Kecamatan Batulappa) | Abstract PDF |
| Ilga Damayanti Kahar, Iskandar Hasan, Nuraeni Nuraeni | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025 | ANALISIS KELAYAKAN DAN PROSPEK PENGEMBANGAN PRODUKSI USAHA PUPUK HAYATI | Abstract PDF |
| Zulfikri Ma'ruf A Makkuaseng, St Sabahannur, Andi Azrarul Amri | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | ANALISIS KELAYAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TANAMAN PORANG (Amorphopallus Mueller)MENJADI CHIPS PORANG | Abstract PDF |
| Nur Azizah, St Sabahannur, Ida Rosada | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI DAN SISTEM PEMASARAN USAHATANI PORANG (Amorphopallus Muelleri Blame) DI KECAMATAN SINJAI BORONG, KABUPATEN SINJAI | Abstract PDF |
| Muhammad Rafiuddin Khaer, Mais Ilsan, Andi Azrarul Amri | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025 | ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL DAN RISIKO PRODUKSI USAHA JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus) | Abstract PDF |
| Nurhikmah Nurhikmah, Sitti Rahbiah, Andi Maslia Tenrisau Adam | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | ANALISIS KELAYAKAN FOLA BIJIKALA ( Studi kasus : Di Kelurahan Kalaodi, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara) | Abstract PDF |
| Faradiska Yusuf, Nur Azizah HS, Vhyda Hamidah Aulia Radjaloa | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TAPE KETAN HITAM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (Studi kasus pada Usaha “Kedai Ikhsan” Kacamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) | Abstract PDF |
| Ika Resky Wahyuni, Mais Ilsan, A. St. Fatmawaty | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | ANALISIS NILAI TAMBAH PENGOLAHAN IKAN BANDENG DI KABUPATEN PANGKEP (STUDI KASUS UMKM DIVA BANDENG DI DESA BULU CINDEA, KECAMATAN BUNGORO) | Abstract PDF |
| Afdyan Aulia Mutiara Nurdin, Rasmeidah Rasyid, Farizah Dhaifina Amran | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025 | ANALISIS PENDAPATAN DAN RISIKO PRODUKSI USAHATANI JAGUNG MANIS | Abstract PDF |
| Muhammad Siddik, Rasmeidah Rasyid, Tsalis Kurniawan Husain | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Juli 2025 | ANALISIS PENDAPATAN DAN SIKAP PETANI TERHADAP PENGGUNAAN BENIH PADI VARIETAS UNGGUL | Abstract PDF |
| Winariani Bahar, Nuraeni Nuraeni, Farizah Dhaifina Amran | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | Analisis Permintaan dan Penawaran Kentang (Solanum tuberosum L.) Di Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa | Abstract PDF |
| Nurhikmah Nurhikmah, Nurliani Nurliani, Mais Ilsan | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | Analisis Rantai Pasok (Supply Chain) Pemasaran Biji Kakao di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur | Abstract PDF |
| Istiqoma Dewinta Badawi, Mais Ilsan, Andi Azrarul Amri | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025 | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PETANI TERHADAP KINERJA PENYULUH PERTANIAN | Abstract PDF |
| St Hajar, Ida Rosada, Rismaladewi Maskar | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Juli 2025 | Analisis Usahatani Kelapa Dalam (Cocos nucifera L.) Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Rumah Tangga Petani Kelapa | Abstract PDF |
| Aprizal Aprizal, Nuraeni Nuraeni, A. St Fatmawaty | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025 | EFEKTIVITAS PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAPA SAWIT(Elaeis Guineensis) | Abstract PDF |
| Khofifatul Izzah, Iskandar Hasan, Farizah Dhaifina Amran | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025 | KARAKTERISTIK DAN PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK KULINER “COTO KUDA” | Abstract PDF |
| Annisa Astri Lestari, Nurliani Nurliani, Ida Rosada | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Juli 2025 | KELAYAKAN EKONOMI DAN PEMASARAN PRODUK OLAHAN BUAH PADA UMKM DI KECAMATAN BELOPA, KABUPATEN LUWU | Abstract PDF |
| Fitra Nisa, Iskandar Hasan, Rismaladewi Maskar | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Juli 2025 | KONTRIBUSI USAHATANI CENGKEH TERHADAP PENDAPATAN RUMAHTANGGA PETANI DI DESA RANTEBELU, KECAMATAN LAROMPONG, KABUPATEN LUWU | Abstract PDF |
| Nurul Aulia Fani, Rasmeidah Rasyid, Rismaladewi Maskar | ||
| Vol 1, No 2 (2025): Juli 2025 | PENGARUH LABELISASI HALAL, KUALITAS PRODUK DAN VIRAL MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI KEMBALI (REBUYING) PRODUK MIE GACOAN | Abstract PDF |
| Raihanah Urkanto, Siti Sabahannur, Ida Rosada | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | Pengaruh Promosi, Persepsi Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Toko Fresh Flowers By Khansa | Abstract PDF |
| Nurul Rizky Hasanuddin, Nuraeni Nuraeni, Rismaladewi Maskar | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | PERAMALAN PRODUKSI UBI KAYU DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE LEAST SQUARE | Abstract PDF |
| Andreas Sitanggang | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | PERAN KELOMPOK TANİ TERHADAP PRODUKSİ KENTANG Dİ DESA ERELEMBANG KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA | Abstract PDF |
| Umirawati Sayudin, St. Sabahannur, Iskandar Hasan | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025 | PERSEPSI PETANI DALAM BERUSAHATANI TEMBAKAU (Nicotiana tabacum) DI KABUPATEN BULUKUMBA | Abstract PDF |
| Nurfadliyah Nurfadliyah, Nuraeni Nuraeni, Abdul Haris | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025 | PERSEPSI PETANI GENERASI Y DAN Z DALAM BERUSAHATANI PANGAN | Abstract PDF |
| Ririn Puspita Sari, Mais Ilsan, Ida Rosada | ||
| Vol 1, No 3 (2025): November 2025 | PERSEPSI PETANI TERHADAP PROGRAM ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP) DI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat, Nurliani Nurliani, Sitti Rahbiah | ||
| 1 - 25 of 29 Items | 1 2 > >> | |

