| Issue | Title | |
| Vol 2, No 3 (2021): Desember | ANALISIS INDEKS BAHAYA EROSI DAS KAMPILI PROVINSI SULAWESI SELATAN | Abstract PDF |
| Abdul Akbar, Amir Tjoneng, Saida Saida | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | ANALISIS INDEKS BAHAYA EROSI DI SUB DAS PASUI HULU DAS SADDANG, KABUPATEN ENREKANG | Abstract PDF |
| Nur Alika Ashara, Annas Boceng, Bakhtiar Ibrahim, Saida Saida, Anwar Robbo | ||
| Vol 4, No 3 (2023): Desember | ANALISIS KEKERINGAN PERTANIAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE | Abstract PDF |
| Dedi Renaldi, Annas Boceng, Muhammad Munawir Syarif | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | ANALISIS STATUS HARA NITROGEN UNTUK TANAMAN PADI SAWAH (Oryza sativa L.) DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE | Abstract PDF |
| A. Akram Fikriawan, Saida Saida, Abdul Haris, Amir Tjoneng | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | ANALISIS STATUS KESUBURAN TANAH PADA LAHAN PERTANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) DI DESA TURU ADAE KECAMATAN PONRE | Abstract PDF |
| Andi Mimi Sriwahyuni, Saida Saida, Anwar Robbo | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | ANALISIS STATUS KESUBURAN TANAH PADA TANAMAN KAKAO (Theobroma cacao L.) DI KECAMATAN HERLANG KABUPATEN BULUKUMBA | Abstract PDF |
| Al Irsyam, Saida Saida, Anwar Robbo | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | ANALISIS TINGGI TANAMAN TEBU DENGAN MENGGUNAKAN CITRA DRONE (UNMANNED AERIAL VEHICLE) PADA TINGGI TERBANG DAN OVERLAP YANG BERBEDA DALAM MODEL 3D | Abstract PDF |
| Muhammad Asri Jamisyah, Sudirman Numba, Muhammad Munawir Syarif | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | ANALISIS UNSUR HARA MAKRO PUPUK ORGANIK BERBAHAN DASAR SERBUK GERGAJI KAYU DAN LIMBAH KOTORAN AYAM DENGAN BERBAGAI KONSENTRASI EFFECTIVE MICROORGANISM-4 (EM-4) | Abstract PDF |
| Nur Aqidah, Bakhtiar Ibrahim, Maimuna Nontji | ||
| Vol 2, No 3 (2021): Desember | APLIKASI BERBAGAI KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR SEBAGAI NUTRISI HIDROPONIK SISTEM SUMBU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SELADA (Lactuva sativa L.) | Abstract PDF |
| Muhammad Hamdi Bachtiar, Amir Tjoneng, Aminah Aminah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | APLIKASI DOSIS PUPUK ORGANIK CAIR (POC) LIMBAH KULIT BAWANG MERAH DAN KOMPOSISI MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frutescens L.) | Abstract PDF |
| Suciarni Suciarni, Maimuna Nontji, Suriyanti HS | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Agustus | APLIKASI PUPUK ORGANIK CAIR DARI BERBAGAI JENIS LIMBAH RUMAH TANGGA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L.) DENGAN SISTEM HIDROPONIK | Abstract PDF |
| Nur Fadilla, Suryanti Suryanti, Suraedah Alimuddin | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN PADA SAWAH DI KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO | Abstract PDF |
| Rika Rahmanniar, Annas Boceng, Munawir Syarif | ||
| Vol 1, No 3 (2020): Desember | APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN PADI SAWAH DI KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE | Abstract PDF |
| Rachmat Hidayat, Amir Tjoneng, Annas Boceng | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | DAYA MULTIPLIKASI TUNAS KENTANG SECARA IN VITRO DALAM MEDIA DASAR MURASHIGE AND SKOOG (MS) DENGAN PENAMBAHAN SUPLEMEN EKSTRAK TOMAT DAN AIR KELAPA | Abstract PDF |
| Mohammad Aiman, Abdullah Abdullah, Sudirman Numba | ||
| Vol 1, No 3 (2020): Desember | DAYA REGENERASI KALUS EKSPLAN EMBRIO KEDELAI (Glycine max L.) PADA BERBAGAI KONSENTRASI HORMON TUMBUH 2,4 D DAN BAP SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Asriyanto Arsyam, Abdullah Abdullah, Netty Syam | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | DETEKSI DAN IDENTIFIKASI CENDAWAN Tilletia spp PADA BIJI GANDUM (Triticum aestivum L) IMPOR | Abstract PDF |
| Musdalifa Musdalifa, Ayu Kartini Parawansa, Arifin Tasrif | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | DETEKSI DAN IDENTIFIKASI HELMINTHOSPORIUM SOLANI PADA UMBI KENTANG DI SULAWESI SELATAN | Abstract PDF |
| Andi Rini, Ayu Kartini Parawansa, Arifin Tasrif | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Agustus | DETEKSI DAN IDENTIFIKASI PATOGEN CENDAWAN PADA UMBI KENTANG DI SULAWESI SELATAN | Abstract PDF |
| Andi Ayu Ashari, Ayu Kartini Parawansa, Arifin Tasrif | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Agustus | EFEK KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR NASA PADA PERTUMBUHAN BIJI BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizuz) | Abstract PDF |
| Yustin Yustin, Netty S. Said, siti Subaedah | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | EFEKTIFITAS EKSTRAK DAUN PEPAYA (Carica Papaya L.) TERHADAP MORTALITAS HAMA PENGGEREK POLONG (Maruca testulalis) PADA TANAMAN KACANG PANJANG (Vigna cylindriaca L.) | Abstract PDF |
| Fida Hafizhah Ramli, Maimuna Nontji, Suherah Suherah | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | EFEKTIFITAS HERBISIDA DALAM PENGENDALIAN GULMA PADA PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG PULUT (Zea mays ceratina L.) | Abstract PDF |
| Akadiani Ambarwati, Sabahannur Sabahannur, Muliaty Galib, Mahir Gani, Suhaerah Suhaerah | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Agustus | EFEKTIVITAS EKSTRAK PELARUT FOSFAT DAN PPC TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Ririn Devi syafitri Asri, Edy Edy, Subaedah Subaedah, Suriyanti Suriyanti, Maimuna Nontji | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | EFEKTIVITAS PENYARUNGAN BUAH KAKAO PADA UMUR BERBEDA TERHADAP TINGKAT INTENSITAS HELOPELTIS spp. DI KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO | Abstract PDF |
| Andi Aslam Nugraha Nur, Mahis S. Gani, Ayu Kartini Parawansa | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | EFEKTIVITAS SINERGIS AGEN HAYATI PGPR DAN POC TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TOMAT DALAM TRANSFORMASI PERTANIAN INOVATIF BERBASIS HAYATI | Abstract PDF |
| Suherah Suherah, Abdul Haris, Nini Karlina Sari | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PADA TANAMAN PADI (Oriza sativa L.) DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Fadli, Bakhtiar Ibrahim, Anwar Robbo | ||
| 1 - 25 of 206 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |

